| Tijdschema Hel v/h Mergelland | ||||
| Plaats | Afstand | 40Km/H | 42Km/H | 44Km/H |
| Start HvhM Diepstraat | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| Neutralisatie | 0 | |||
| Officiële start Kommelsweg | 0 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| Klim Heiweg | 0,5 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| Klim Bukel | 4 | 12:41 | 12:40 | 12:40 |
| Klim Örenberg (Bij d'r Mathieu) | 9 | 12:48 | 12:48 | 12:47 |
| Oversteek Rijksweg Margraten | 15 | 12:57 | 12:56 | 12:55 |
| Klim Bergenhuizen | 23 | 13:09 | 13:07 | 13:06 |
| Klim Schey | 27 | 13:15 | 13:13 | 13:11 |
| Klim Loorberg | 32 | 13:22 | 13:20 | 13:18 |
| Klim Roodbosch (Varnstraat) | 38 | 13:32 | 13:29 | 13:26 |
| Klim De Planck (Crindaal) | 47 | 13:45 | 13:41 | 13:38 |
| Rue de Fouron | 57 | 14:00 | 13:56 | 13:52 |
| Withuis | 58 | 14:02 | 13:58 | 13:54 |
| Klim Heiweg | 59 | 14:03 | 13:59 | 13:55 |
| Klim Örenberg (Bij d'r Mathieu) | 68 | 14:16 | 14:12 | 14:07 |
| Oversteek Rijksweg Margraten | 74 | 14:25 | 14:20 | 14:15 |
| Klim Bergenhuizen | 81 | 14:37 | 14:31 | 14:26 |
| Klim Schey | 86 | 14:43 | 14:37 | 14:31 |
| Klim Loorberg | 90 | 14:50 | 14:43 | 14:38 |
| Klim Roodbosch (Varnstraat) | 97 | 15:00 | 14:53 | 14:46 |
| Klim De Planck (Crindaal) | 105 | 15:13 | 15:05 | 14:58 |
| Rue de Fouron | 116 | 15:28 | 15:20 | 15:12 |
| Withuis | 117 | 15:30 | 15:21 | 15:14 |
| 1ste passage finish Diepstraat | 121 | 15:35 | 15:27 | 15:19 |
| Groenstraat | 122 | 15:38 | 15:29 | 15:21 |
| Klim Bukel | 125 | 15:42 | 15:33 | 15:25 |
| Klim Örenberg (Bij d'r Mathieu) | 131 | 15:51 | 15:41 | 15:33 |
| Oversteek Rijksweg Margraten | 137 | 15:59 | 15:50 | 15:41 |
| Klim Bergenhuizen | 144 | 16:11 | 16:01 | 15:51 |
| Klim Schey | 149 | 16:18 | 16:07 | 15:57 |
| Klim Loorberg | 153 | 16:24 | 16:13 | 16:03 |
| Klim Roodbosch (Varnstraat) | 160 | 16:34 | 16:23 | 16:12 |
| Klim De Planck (Crindaal) | 168 | 16:47 | 16:35 | 16:24 |
| Rue de Fouron | 179 | 17:02 | 16:50 | 16:38 |
| Withuis | 180 | 17:04 | 16:51 | 16:40 |
| 2de passage finish Diepstraat | 184 | 17:10 | 16:57 | 16:45 |
| Kasteellaan | 187 | 17:14 | 17:01 | 16:49 |
| 3de passage finish Diepstraat | 189 | 17:19 | 17:05 | 16:53 |
| Kasteellaan | 192 | 17:23 | 17:09 | 16:57 |
| Finish | 195 | 17:27 | 17:13 |
17:01 |
Klik hier om een uitgebreide routebeschrijving te downloaden.
Klik hier voor de officiële technische routebeschrijving.
Klik hier voor het downloaden van een GPX-route van de Hel van het Mergelland. (win-zip)













