RABOBANK (Ned.)
| 1. | De Groot, Bram | |
| 2. | Flens, Rick | |
| 3. | Clement, Stef | |
| 4. | Kozontchuk, Dmitry | |
| 5. | Moerenhout, Koos | |
| 6. | Reus, Kai | |
| 7. | Stamsnijder, Tom | |
| 8. | Van Emden, Jos | |
| D.S | Boven, Jan |
TEAM MILRAM (Ger.)
| 11 | Barla, Luca |
| 12 | Forster, Robert |
| 13 | Fothen, Marcus |
| 14 | Roels, Dominik |
| 15 | Russ, Mathias |
| 16 | Stroetinga, Wim |
| D.S | Libreghts, Raoul |
SILENCE - LOTTO (Bel.)
| 21 | Brandt, Christophe |
| 22 | D Hollander, Glenn |
| 23 | Elijzen, Michiel |
| 24 | Gardeyn, Gorik |
| 25 | Jacobs, Pieter |
| 26 | Kaisen, Olivier |
| 27 | Ljungblad, Jonas |
| 28 | Stubbe, Tom |
| D.S | Redant, Hendrik |
AMICA CHIPS - KNAUF (Smr.)
| 31 | Bole, Grega |
| 32 | Cadamuro, Simone |
| 33 | De Maria, Giuseppe |
| 34 | Golas, Michal |
| 35 | Kvasina, Matija |
| 36 | Rivera, Francesco |
| 37 | Selvaggi, Mirko |
| 38 | Tomaselli, Paolo |
| D.S | Bontempi, Guido |
CSF GROUP - NAVIGARE (Irl.)
| 41 | Canuti, Federico |
| 42 | |
| 43 | Finetto, Mauro |
| 44 | Frapporti, Marco |
| 45 | Marangoni, Alan |
| 46 | Pavarin, Marcello |
| 47 | Richeze, Mauro Abel |
| 48 | Savini, Filippo |
| D.S | Reverberi, Roberto |
LANDBOUWKREDIET - TONISSTEINER (Bel.)
| 51 | Bellemakers, Dirk |
| 52 | |
| 53 | Delfosse, Sébastien |
| 54 | Drouilly, Mathieu |
| 55 | Gourgue, Benjamin |
| 56 | Peeters, Kevin |
| 57 | Ricci Poggi, Martial |
| 58 | |
| D.S | De Bilde, Jef |
SKIL SHIMANO (Ned.)
| 61 | Doi, Yukihiro |
| 62 | Eltink, Theo |
| 63 | Geschke, Simon |
| 64 | Hivert, Jonathan |
| 65 | Houanard, Steve |
| 66 | Hupond, Thierry |
| 67 | Rooijakkers, PIet |
| 68 | Timmer, Albert |
| D.S | Zeeman, Merijn |
VACANSOLEIL - PRO CYCLING TEAM (Ned.)
| 71 | Bozic, Borut |
| 72 | |
| 73 | Groen van, Arnoud |
| 74 | Honing, Reinier |
| 75 | Mol, Wouter |
| 76 | Pronk, Matthé |
| 77 | Traksel, Bobbie |
| 78 | |
| D.S | Cornelisse, Michel |
DESIGNA KØKKEN (Den.)
| 81 | Didier, Laurent |
| 82 | Giling, Bas |
| 83 | |
| 84 | Joergensen, René |
| 85 | |
| 86 | Reiths, Michael |
| 87 | |
| 88 | Tronborg Kristensen, Michael |
| D.S | Skovlund, Jannik |
GLUD & MARSTRAND HORSENS (Den.)
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | Jakobsen, Mathias Gade |
| 94 | Jenkins, Max |
| 95 | Jernov, Frederik Just |
| 96 | Juul-Jensen, Christopher |
| 97 | Kaka, Luthando |
| 98 | Kristensen, Mathias Frostholm |
| D.S | Sörensen, Knud |
KROLSTONE CONTINENTAL TEAM (Ned.)
| 101 | Beima, Marcel |
| 102 | Botter, Sjoerd |
| 103 | Bruin, Ivor |
| 104 | Hagenaars, Luc |
| 105 | Lindeman, Bert-Jan |
| 106 | Scheuneman, Niels |
| 107 | Sneeboer, Paul |
| 108 | Soepenberg, Gerrit |
| D.S | Nagengast, Rudi |
ISD SPORT DONETSK (UKR.)
| 111 | Agarkov, Yuriy |
| 112 | Dementyev, Yegor |
| 113 | Martynenko, Oleksandr |
| 114 | Mykhaylov, Rostislav |
| 115 | Pakhtusov, Anatoiliy |
| 116 | Polishchuk, Maksym |
| 117 | Popkov, Vitaliy |
| 118 | Simon, Jean-Paul |
| S.D | Korvat, Alexandre |
PALMANS CRAS (Bel.)
| 121 | Capelle, Andy |
| 122 | De Wilde, Sjef |
| 123 | Francois, Jurgen |
| 124 | Omloop, Geert |
| 125 | Van Der Schueren, Kenny |
| 126 | Vanbecelaere, Tom |
| 127 | Vangheel, Timothy |
| 128 | Capelle, Dieter |
| D.S | Palmans, Charles |
REVOR - JARTAZI CYCLING TEAM (Bel.)
| 131 | Blancke, Kristof |
| 132 | Meeusen, Tim |
| 133 | Soissons, Jefferson |
| 134 | Tuytens, Davy |
| 135 | Van Huffel, Nic |
| 136 | Vens, Quincy |
| 137 | |
| 138 | |
| S.D | Vanderspinnen, Jeroen |
AN POST - SEAN KELLY TEAM (Irl.)
| 141 | Brammeier, Matt |
| 142 | Gallagher, Stephen |
| 143 | De Schrooder, Benny |
| 144 | Eeckhout, Niko |
| 145 | Mc Laughlin, Ronan |
| 146 | Lisabeth, Kenny |
| 147 | O'Brien, Paidi |
| 148 | Van Vooren, Steven |
| D.S | Bogaerts, Kurt |
TEAM DIFFERDANGE (Lux.)
| 151 | Brenes, Gregory |
| 152 | Capelle, Ludovic |
| 153 | Dressler, Frank |
| 154 | Poos, Christian |
| 155 | Retschke, Robert |
| 156 | Wolter, Claude |
| D.S |
TEAM KUOTA INDELAND (Ger.)
| 161 | Klessa, Tim |
| 162 | Ganser, Stefan |
| 163 | Stauff, Andreas |
| 164 | Gottfried, Alexander |
| 165 | Jelitto, Mathias |
| 166 | Johr, Oliver |
| 167 | Pohl, Dennis |
| 168 | Van Ruitenbeek, Emmanuel |
| D.S | Ganser, Markus |
VAN VLIET - EBH - ELSHOF (Ned.)
| 171 | Asselman, Jesper |
| 172 | |
| 173 | Jun, Lars |
| 174 | |
| 175 | Kreder, Dennis |
| 176 | Schmitz, Bram |
| 177 | Vierbergen, Lars |
| 178 | |
| D.S | Lambregts, Ben |
VERANDAS WILLEMS (Bel.)
| 181 | Collaers, Cedric |
| 182 | Criquielion, Mathieu |
| 183 | Kuyckx, Jan |
| 184 | |
| 185 | Van Dijk, Stefan |
| 186 | |
| 187 | Van Melsen, Kevin |
| 188 | Vanlandschoot, James |
| D.S | Van Impe, Lucien |
CYCLING TEAM JO PIELS (Ned.)
| 191 | Berkenbosch, Maint |
| 192 | Chaigneau, Robin |
| 193 | Kavsek, Rik |
| 194 | Posthuma, Jelle |
| 195 | Relou, Tom |
| 196 | van Blanken, Mart |
| 197 | Van der Sanden, Geert |
| 198 | Van Dulmen, Thom |
| D.S |













