|
TIJD |
ACTIVITEIT |
| Vrijdag 2 april | |
| 15.00 uur | Opening Permanence |
| 16.45 uur | Sluiting inschrijving |
| 17.00 uur | Ploegleidersvergadering |
| Zaterdag 3 april | |
| 08.30 uur | Opening Permanence |
| 10.00 uur | Opening was- en kleedgelegeheid |
| 10.00 uur | Opening Hospitality-paviljoen |
| 11.00 uur | Aanvang juryvergadering |
| 11.00 uur | Startlijsten verkrijgbaar in permanence en in het hospitality paviljoen |
| 12.15 uur | Deadline voor renners om de startlijst te ondertekenen nabij de start |
| 12.30 uur | Neutrale start van de wedstrijd |
| 12.45 uur | Start wedstrijd Junioren |
| 14.15 uur | Verwachtte finish wedstrijd Junioren |
| 14:30 uur | Rabobank dikke banden wedstrijd |
| 15:30 uur | Doorkomst Eijsden op 121 km |
| 15.45 - 16.15 uur | Rabobank dikke banden wedstrijd & prijsuitreiking |
| 17:10 uur | Eerste passage van de finishstreep. Nog 2 plaatselijke rondes te gaan |
| 17.30 uur | Finish van de wedstrijd |
| 17.40 uur | Ceremonie protocollair |
| 18.00 uur | Aanvang juryvergadering in de permanence |
| 18.30 uur | Uitslagen te krijgen in het hospitality-paviljoen |
| 18.30 uur | Sluiting was- en kleedgelegenheid |
| 19.00 uur |
Sluiting hospitalitypaviljoen |













