|
Plaats |
Bedrag |
| 1 | € 5.785,- |
| 2 | € 2.895,- |
| 3 | € 1.445,- |
| 4 | € 715,- |
| 5 | € 580,- |
| 6 | € 433,- |
| 7 | € 433,- |
| 8 | € 287,- |
| 9 | € 287,- |
| 10 | € 147,- |
| 11 | € 147,- |
| 12 | € 147,- |
| 13 | € 147,- |
| 14 | € 147,- |
| 15 | € 147,- |
| 16 | € 147,- |
| 17 | € 147,- |
| 18 | € 147,- |
| 19 | € 147,- |
| 20 | € 147,- |
|
Totaal aan prijzengeld: |
€ 14.477,- |













