Uitslag 37ste Hel van het Mergelland.
| 1. | Huguet, Yann | FRA | Skil - Shimano | 5.09'07" | |
| 2. | Van Emden, Jos | NED | Rabobank | 5.09'07" | |
| 3. | Klemme, Dominic | GER | Team Saxo Bank | 5.09'16" | 9" |
| 4. | Geschke, Simon | GER | Skil - Shimano | 5.09'16" | 9" |
| 5. | Moerenhout, Koos | NED | Rabobank | 5.09'16" | 9" |
| 6. | Canuti, Federico | ITA | Colnago - CSF Inox | 5.09'16" | 9" |
| 7. | Dockx, Gert | BEL | Team HTC-Columbia | 5.09'16" | 9" |
| 8. | Timmer, Albert | NED | Skil - Shimano | 5.09'16" | 9" |
| 9. | Van Hecke, Preben | BEL | Topsport Vlaanderen - Mercator | 5.09'16" | 9" |
| 10. | Groen van, Arnoud | NED | Vacansoleil Pro Cycling Team | 5.09'19" | 12" |
| 11. | Kozontchuk, Dimitry | RUS | Rabobank | 5.09'19" | 12" |
| 12. | Didier, Laurent | LUX | Team Saxo Bank | 5.09'19" | 12" |
| 13. | Gustov, Volodymir | UKR | Cervélo TestTeam | 5.09'21" | 14" |
| 14. | Oostlander, Sander | NED | Van Vliet - EBH-Elshof | 5.09'21" | 14" |
| 15. | Kruiswijk, Steven | NED | Rabobank | 5.09'25" | 18" |
| 16. | Lindeman, Bert-Jan | NED | Cycling Team Jo Piels | 5.09'28" | 21" |
| 17. | Van Garderen, Tejay | USA | Team HTC-Columbia | 5.09'37" | 30" |
| 18. | Renders, Sven | BEL | Verandas Willems | 5.10'03" | 56" |
| 19. | Marycz, Jaroslaw | POL | Team Saxo Bank | 5.10'11" | 1'04" |
| 20. | Rasmussen, Alex | DEN | Team Saxo Bank | 5.11'03" | 1'56" |
| 21. | Delfosse, Sébastien | BEL | Landbouwkrediet | 5.11'06" | 1'59" |
| 22. | Veuchelen, Frederik | BEL | Vacansoleil Pro Cycling Team | 5.11'06" | 1'59" |
| 23. | Benedetti, Cesare | ITA | Team NetApp | 5.11'06" | 1'59" |
| 24. | King, Ted | USA | Cervélo TestTeam | 5.11'10" | 2'03" |
| 25. | Reihs, Michael | DEN | Team Designa Køkken | 5.12'59" | 3'52" |
| 26. | Mortensen, Martin | DEN | Vacansoleil Pro Cycling Team | 5.12'59" | 3'52" |
| 27. | Borry, Kim | BEL | An Post - Sean Kelly Team | 5.12'59" | 3'52" |
| 28. | Retschke, Robert | GER | Team Differdange | 5.12'59" | 3'52" |
| 29. | Chaigneau, Robin | NED | Skil - Shimano | 5.12'59" | 3'52" |
| 30. | Lachmann, Kim | GER | Team Nutrixxion-Sparkasse | 5.12'59" | 3'52" |
| 31. | Van Ruitenbeek, Emmanuel | NED | Team Kuota - Indeland | 5.12'59" | 3'52" |
| 32. | Ghyselinck, Jan | BEL | Team HTC-Columbia | 5.12'59" | 3'52" |
| 33. | Hagenaars, Luc | NED | Team Kuota - Indeland | 5.12'59" | 3'52" |
| 34. | Gmelich Meijling, Jarno | NED | Cycling Team Jo Piels | 5.12'59" | 3'52" |
| 35. | De Beer, Pim | NED | Cycling Team Jo Piels | 5.12'59" | 3'52" |
| 36. | Hupond, Thierry | FRA | Skil - Shimano | 5.12'59" | 3'52" |
| 37. | Goos, Marc | NED | Cycling Team Jo Piels | 5.12'59" | 3'52" |
| 38. | Dockx, Bart | BEL | Landbouwkrediet | 5.12'59" | 3'52" |
| 39. | Jebjerg, Kasper | DEN | Team Designa Køkken | 5.12'59" | 3'52" |
| 40. | Christensen, Mads | DEN | Glud & Marstrand/LRO Radgivning | 5.12'59" | 3'52" |
| 41. | Van den Haute, Tom | BEL | Landbouwkrediet | 5.13'09" | 4'02" |
| 42. | Porte, Richie | AUS | Team Saxo Bank | 5.13'09" | 4'02" |
| 43. | Bochman, Lasse | DEN | Glud & Marstrand/LRO Radgivning | 5.13'09" | 4'02" |
| 44. | Baugnies, Jerome | BEL | Topsport Vlaanderen - Mercator | 5.13'09" | 4'02" |
| 45. | De Jonge, Maarten | NED | Cycling Team Jo Piels | 5.13'13" | 4'06" |
| 46. | Firsanov, Sergey | RUS | Team Designa Køkken | 5.13'16" | 4'09" |
| 47. | Frapporti, Marco | ITA | Colnago - CSF Inox | 5.13'46" | 4'39" |
| 48. | Appollonio, Davide | ITA | Cervélo TestTeam | 5.13'46" | 4'39" |













