Margraten.jpg
amstel_logo.jpg
Limburg.jpg
Logo Andidruk.jpg
Nouville Ontwikkeling.jpg
rabobank-logo.jpg
L1TVFMT1.jpg
Volta Limburg.jpg
logo vanmelick.jpg
Logo Nieuw Poelveld klein.jpg
Eijsden.jpg

UITSLAG 36E HEL VAN HET MERGELLAND 4 APRIL 2009

 

1. 43   ITA 19850510 Finetto, Mauro CSF 4.40'16"  
2. 41 ITA 19850830 Canuti, Federico CSF 4.40'16"  
3. 75 NED 19820417 Mol, Wouter VAC 4.40'47" 31"
4. 5 NED 19731105 Moerenhout, Koos RAB 4.40'47" 31"
5. 64 FRA 19850323 Hivert, Jonathan SKS 4.40'55" 39"
6. 71 SLO 19800808 Bozic, Borut VAC 4.41'09" 53"
7. 7 NED 19850515 Stamsnijder, Tom RAB 4.41'09" 53"
8. 44 ITA 19850330 Frapporti, Marco CSF 4.41'09" 53"
9. 4 RUS 19840405 Kozontchuk, Dmitry RAB 4.41'16" 1'00"
10. 51 NED 19840119 Bellemakers, Dirk LAN 4.43'25" 3'09"
11. 121 BEL 19790430 Capelle, Andy PCO 4.43'27" 3'11"
12. 67 NED 19800816 Rooijakkers, Piet SKS 4.43'32" 3'16"
13. 47 ARG 19851207 Richeze, Mauro Abel CSF 4.43'32" 3'16"
14. 46 ITA 19861022 Pavarin, Marcello CSF 4.43'34" 3'18"
15. 31 SLO 19850813 Bole, Grega AMI 4.43'34" 3'18"
16. 124 BEL 19740212 Omloop, Geert PCO 4.43'34" 3'18"
17. 86 DEN 19790425 Reihs, Michael TDK 4.43'34" 3'18"
18. 143 BEL 19800723 De Schrooder, Benny SKT 4.43'34" 3'18"
19. 82 NED 19821104 Gilling, Bas TDK 4.43'34" 3'18"
20. 25 BEL 19860606 Jacobs, Pieter SIL 4.43'34" 3'18"
21. 155 GER 19801217 Retschke, Robert CCD 4.43'34" 3'18"
22. 63 GER 19860313 Geschke, Simon SKS 4.43'34" 3'18"
23. 34 POL 19840429 Golas, Micha AMI 4.43'34" 3'18"
24. 27 SWE 19790115 Ljungblad, Jonas SIL 4.43'34" 3'18"
25. 192 NED 19880902 Chaigneau, Robin CJP 4.43'34" 3'18"
26. 76 NED 19740701 Pronk, Matthé VAC 4.43'34" 3'18"
27. 66 FRA 19841110 Hupond, Thierry SKS 4.43'34" 3'18"
28. 74 NED 19831028 Honig, Reinier VAC 4.43'34" 3'18"
29. 53 BEL 19821129 Delfosse, Sébastien LAN 4.43'34" 3'18"
30. 125 BEL 19820720 Van Der Schueren, Kenny PCO 4.43'34" 3'18"
31. 103 NED 19801103 Bruin, Ivor KST 4.43'34" 3'18"
32. 61 JPN 19830918 Doi, Yukihiro SKS 4.43'34" 3'18"
33. 197 NED 19880820 Van der Sanden, Geert CJP 4.43'34" 3'18"
34. 14 GER 19870121 Roels, Dominik MRM 4.43'34" 3'18"
35. 21 BEL 19770605 Brandt, Christophe SIL 4.43'34" 3'18"
36. 117 UKR 19830616 Popkov, Vitaliy ISE 4.43'34" 3'18"
37. 151 CRC 19880421 Brenes, Gregory CCD 4.43'34" 3'18"
38. 101 NED 19831025 Beima, Marcel KST 4.43'34" 3'18"
39. 73 NED 19831211 Groen van, Arnoud VAC 4.43'34" 3'18"
40. 164 GER 19850705 Gottfried, Alexander TRS 4.43'34" 3'18"
41. 93 DEN 19900205 Jakobsen, Mathias Gade GLU 4.43'34" 3'18"
42. 35 CRO 19811204 Kvasina, Matija AMI 4.43'34" 3'18"
43. 45 ITA 19840716 Marangoni, Alan CSF 4.43'34" 3'18"
44. 65 FRA 19860402 Houanard, Steve SKS 4.43'34" 3'18"
45. 198 NED 19850303 Van Dulmen, Thom CJP 4.43'34" 3'18"
46. 107 NED 19800923 Sneeboer, Paul KST 4.43'34" 3'18"
47. 112 UKR 19870312 Dementyev, Yegor ISE 4.43'34" 3'18"
48. 13 GER 19810909 Fothen, Marcus MRM 4.43'34" 3'18"
49. 115 UGA 19850417 Pakhtusov, Anatoliy ISE 4.43'58" 3'42"

 

Uitslag 2009 (PDF-versie)