Uitslag juniorenwedstrijd 2010
| 1. | Ike Groen | WV Schijndel | 1.26'42" | |
| 2. | Sebastiaan Pot | Sinnige Bouw Wielerteam | 1.26'45" | 3" |
| 3. | Koen Bouwman | R en TV de Zwaluwen | 1.26'48" | 6" |
| 4. | Mike Teunissen | WV Schijndel | 1.27'09" | 27" |
| 5. | Dylan Groenewegen | 1.27'09" | 27" | |
| 6. | Wim Hofstede | WV de Jonge Renner | 1.27'12" | 30" |
| 7. | Merijn Suijkerbuijk | Willebrord Wil Vooruit | 1.27'43" | 1'01" |
| 8. | Jaap Kooijman | WV de Jonge Renner | 1.28'03" | 1'21" |
| 9. | Glenn Hool | W.C.L. Bergklimmers | 1.28'04" | 1'22" |
| 10. | Willem Klein Tijssink | K.W.C. Kampen | 1.28'04" | 1'22" |
| 11. | Mike van Leuken | WV Schijndel | 1.28'15" | 1'33" |
| 12. | Brend Muyrers | TWC. Maaslandster-Zuid Limburg | 1.28'17" | 1'35" |
| 13. | Robbie Gevers | WV Schijndel | 1.28'17" | 1'35" |
| 14. | Claudio Heinen | 1.28'17" | 1'35" | |
| 15. | Kenny Kastelijn | TWC Pijnenburg | 1.28'17" | 1'35" |
| 16. | Maarten de Ruijter | W.C.L. Bergklimmers | 1.28'19" | 1'37" |
| 17. | Ruud Cremers | TWC. Maaslandster-Zuid Limburg | 1.28'19" | 1'37" |
| 18. | Jochem Waterval | WV de Valleirenners AXA | 1.28'19" | 1'37" |
| 19. | Erik Lathouwers | WV Schijndel | 1.28'21" | 1'39" |
| 20. | Jeroen Leijsten | WC Middenlimburg | 1.28'21" | 1'39" |
| 21. | Ruud Rijvers | TWC. Maaslandster-Zuid Limburg | 1.28'25" | 1'43" |
| 22. | Brian Lust | ARC Ulysses | 1.28'25" | 1'43" |













